Курс доллара США

ЦБ РФ

Лучшие курсы валют банковДинамика курса за 30 дней
Валюта17.05.2024ПокупкаПродажа
Доллар США91.2573
-0.102
92.6
Солидарность
92.05
Приморье

Колебания курса доллара США Центробанка

ДатаUSD
КурсИзменение (руб.)Изменение (%)
16.0591.2573-0.102-0.1116%
15.0591.3591-0.274-0.299%
14.0591.633-0.191-0.208%
13.0591.8239
10.0591.8239
09.0591.8239+0.701+0.7693%
08.0591.1231-0.189-0.207%
07.0591.3124-0.379-0.4133%
06.0591.6918-0.362-0.3932%
03.0592.0538+0.275+0.2996%
02.0591.7791
01.0591.7791
30.0491.7791
29.0491.7791-0.352-0.3821%
26.0492.1314-0.374-0.4043%
25.0492.5058-0.786-0.8425%
24.0493.2918+0.04+0.0429%
23.0493.2519-0.189-0.2023%
22.0493.4409-0.651-0.6919%
19.0494.0922-0.232-0.246%
18.0494.3242+0.25+0.2657%
17.0494.0742+0.485+0.5182%

Конвертер валют по курсу банков

Отдаем
или
Получаем
БанкОтдаете RUBПолучаете USDКурс обменаОбновленоГде обменять
ПриморьеЛучшее предложение13 807.5 RUB150 USD92.0517.05.2024 03:25Отделения 2
Авангард13 815 RUB150 USD92.117.05.2024 03:25Отделения 98
Акибанк13 815 RUB150 USD92.117.05.2024 03:27Отделения 5
Муниципальный Камчатпрофитбанк13 830 RUB150 USD92.217.05.2024 03:27Отделения 1
Агророс13 836 RUB150 USD92.2417.05.2024 03:27Отделения 3
Солид Банк13 837.5 RUB150 USD92.2517.05.2024 03:25Отделения 1
Ак Барс13 846.5 RUB150 USD92.3117.05.2024 03:30Отделения 5
БыстроБанк13 858.5 RUB150 USD92.3917.05.2024 03:25Отделения 1
Ростфинанс13 860 RUB150 USD92.417.05.2024 03:25Отделения 3
НС Банк13 872 RUB150 USD92.4817.05.2024 03:27Отделения 11
Энерготрансбанк13 875 RUB150 USD92.517.05.2024 03:25Отделения 4
Внешфинбанк13 890 RUB150 USD92.617.05.2024 03:30Отделения 5
Банк ТКБ13 897.5 RUB150 USD92.6517.05.2024 03:27Отделения 19
Инвестторгбанк13 897.5 RUB150 USD92.6517.05.2024 03:27Отделения 8
Социум-Банк13 903.5 RUB150 USD92.6917.05.2024 03:30Отделения 1
Генбанк13 905 RUB150 USD92.717.05.2024 03:25Отделения 2
Финам Банк13 905 RUB150 USD92.717.05.2024 03:25Отделения 7
Юнистрим13 912.5 RUB150 USD92.7517.05.2024 03:25Отделения 62
Джей энд Ти Банк13 920 RUB150 USD92.817.05.2024 03:27Отделения 2
Банк Глобус13 920 RUB150 USD92.817.05.2024 03:30Отделения 9
Тимер Банк13 933.5 RUB150 USD92.8917.05.2024 03:25Отделения 2
Морской Банк13 935 RUB150 USD92.917.05.2024 03:30Отделения 1
Уралсиб13 936.5 RUB150 USD92.9117.05.2024 03:25Отделения 32
Газтрансбанк13 941 RUB150 USD92.9417.05.2024 03:30Отделения 1
Дружба13 950 RUB150 USD9317.05.2024 03:30Отделения 1
Совкомбанк13 957.5 RUB150 USD93.0517.05.2024 03:25Отделения 75
Газпромбанк13 980 RUB150 USD93.217.05.2024 03:25Отделения 58
Кошелев-Банк13 980 RUB150 USD93.217.05.2024 03:27Отделения 2
Промсвязьбанк13 981.5 RUB150 USD93.2117.05.2024 03:25Отделения 48
РНКБ13 987.5 RUB150 USD93.2517.05.2024 03:30Отделения 2
Александровский14 002.5 RUB150 USD93.3517.05.2024 03:27Отделения 2
Тинькофф Банк14 017.5 RUB150 USD93.4517.05.2024 03:30Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф.Отделения 2
БКС Банк14 023.5 RUB150 USD93.4917.05.2024 03:25Отделения 11
ББР Банк14 025 RUB150 USD93.517.05.2024 03:30Отделения 2
Сбербанк14 025 RUB150 USD93.517.05.2024 03:30Отделения 595
Банк Казани14 038.5 RUB150 USD93.5917.05.2024 03:27Отделения 3
Банк «Санкт-Петербург»14 040 RUB150 USD93.617.05.2024 03:30Отделения 3
Фора-Банк14 085 RUB150 USD93.917.05.2024 03:25Отделения 72
Банк Финсервис14 100 RUB150 USD9417.05.2024 03:30Отделения 2
Московский кредитный банк (МКБ)14 100 RUB150 USD9417.05.2024 03:25Отделения 100
Локо-Банк14 130 RUB150 USD94.217.05.2024 03:25Отделения 20
Альфа-Банк14 175 RUB150 USD94.517.05.2024 03:30Отделения 163
Банк «ЦентроКредит»14 175 RUB150 USD94.517.05.2024 03:27Отделения 6
Банк «Открытие»14 182.5 RUB150 USD94.5517.05.2024 03:27Отделения 67
ВТБ14 182.5 RUB150 USD94.5517.05.2024 03:30Отделения 243
Райффайзенбанк14 190 RUB150 USD94.617.05.2024 03:30Отделения 84
Автоградбанк14 235 RUB150 USD94.917.05.2024 03:27Отделения 1
Кубань Кредит14 250 RUB150 USD9517.05.2024 03:25Отделения 1
МТС Банк14 250 RUB150 USD9517.05.2024 03:30Отделения 19
Новикомбанк14 250 RUB150 USD9517.05.2024 03:30Отделения 5
Ланта-Банк14 250 RUB150 USD9517.05.2024 03:30Отделения 3
Русский Стандарт14 295 RUB150 USD95.317.05.2024 03:27Отделения 31
SBI Банк14 295 RUB150 USD95.317.05.2024 03:30Отделения 1
Россельхозбанк14 310 RUB150 USD95.417.05.2024 03:27Отделения 55
ИПБ14 340 RUB150 USD95.617.05.2024 03:30Отделения 16
Солидарность14 340 RUB150 USD95.617.05.2024 03:27Отделения 7
Прио-Внешторгбанк14 370 RUB150 USD95.817.05.2024 03:30Отделения 2
УБРиР14 377.5 RUB150 USD95.8517.05.2024 03:30Отделения 13
Банк Интеза14 700 RUB150 USD9817.05.2024 03:30Отделения 8
Банк ДОМ.РФ14 925 RUB150 USD99.517.05.2024 03:25Отделения 14
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ)15 001.5 RUB150 USD100.0117.05.2024 03:25Отделения 3
Металлинвестбанк15 135 RUB150 USD100.917.05.2024 03:25Отделения 6
Росбанк15 675 RUB150 USD104.517.05.2024 03:27Отделения 63
Оцените страницу:
4.4 (525 голосов)