Курсы валюты ЦБ РФ

ЦБ РФ

Лучшие курсы валют банковДинамика курса за 30 дней
Валюта17.05.2024ПокупкаПродажа
Доллар США90.9239
-0.333
92.5
Солидарность
91.8
Авангард
Евро98.8978
+0.071
100.65
Приморье
100.55
Тинькофф Банк
Китайский юань12.5832
-0.028
12.91
Агророс
12.682
Тинькофф Банк
Фунт стерлингов115.0096
+0.126
118.3
Совкомбанк
117.9
Сбербанк
Швейцарский франк100.7914
-0.034
98
Авангард
98.87
Сбербанк
Казахстанский тенге0.206
-0.001
0.201
Тинькофф Банк
0.21
Тинькофф Банк
Японская йена0.5904
+0.007
0.601
ББР Банк
0.617
Тинькофф Банк
Белорусский рубль28.2697
-0.033
28.8
Авангард
29.16
Тинькофф Банк
Новый туркменский манат25.9783
-0.095
--
СДР (специальные права заимствования)120.3214
-0.236
--
Киргизский сом1.0302
-0.003
--
Венгерский форинт0.256
+0.0002
--
Сингапурский доллар67.7223
+0.129
--
Гонконгский доллар11.6719
-0.037
--
Чешская крона3.9975
+0.0057
--
Молдавский лей5.1026
-0.0204
--
Датская крона13.1992
-0.006
--
Дирхам ОАЭ24.758
-0.091
25.03
Сбербанк
26
Юнистрим
Вона Республики Корея0.0676
+0.0009
--
Бразильский реал17.6826
-0.088
--
Турецкая лира2.8186
-0.0134
0.3
Авангард
0.325
Авангард
Азербайджанский манат53.4846
-0.196
--
Австралийский доллар60.7281
+0.06
--
Канадский доллар66.7822
-0.058
--
Южноафриканский рэнд4.9872
+0.0109
--
Армянский драм0.2343
-0.0012
--
Индийская рупия1.0889
-0.0039
--
Тайский бат2.5139
+0.0172
--
Норвежская крона8.4547
+0.0208
--
Грузинский лари33.2774
-0.69
--
Польский злотый23.1978
+0.017
22.05
Тинькофф Банк
24.4
ВТБ
Таджикский сомони8.3424
-0.0312
--
Индонезийская рупия0.0057
0.0000
--
Вьетнамский донг0.0038
0.0000
--
Шведская крона8.4358
+0.0356
--
Новый румынский лей19.8645
+0.009
--
Украинская гривна2.2974
-0.0024
--
Узбекский сум0.0071
0.0000
--
Болгарский лев50.3566
-0.017
--

Колебания курсов валют ЦБ РФ

ДатаUSDEURCNY
17.0590.9239 -0.33398.8978 +0.07112.5832 -0.028
16.0591.2573 -0.10298.8267 +0.15912.6113 +0.009
15.0591.3591 -0.27498.6682 -0.1812.6025 -0.021
14.0591.633 -0.19198.8486 -0.09712.623 -0.001
13.0591.8239 98.9461 12.6243
10.0591.8239 98.9461 12.6243
09.0591.8239 +0.70198.9461 +0.6412.6243 +0.028
08.0591.1231 -0.18998.3062 -0.16712.5962 -0.049
07.0591.3124 -0.37998.473 -0.08712.6453 -0.052
06.0591.6918 -0.36298.5602 -0.08512.6972 +0.015
03.0592.0538 +0.27598.6447 +0.61812.6821 +0.116
02.0591.7791 98.027 12.5657
01.0591.7791 98.027 12.5657
30.0491.7791 98.027 12.5657
29.0491.7791 -0.35298.027 -0.68112.5657 -0.106
26.0492.1314 -0.37498.7079 -0.20412.6716 -0.047
25.0492.5058 -0.78698.9118 -0.64912.7183 -0.121
24.0493.2918 +0.0499.5609 +0.19612.8396 -0.009
23.0493.2519 -0.18999.3648 -0.21512.8484 -0.033
22.0493.4409 -0.65199.5797 -0.95212.8816 -0.094
19.0494.0922 -0.232100.5316 +0.25312.976 -0.024
18.0494.3242 +0.25100.2787 +0.34513 +0.067

Конвертер валют по курсу банков

Отдаем
или
Получаем
БанкОтдаете RUBПолучаете USDКурс обменаОбновленоГде обменять
АвангардЛучшее предложение9 180 RUB100 USD91.817.05.2024 21:57Отделения 98
Приморье9 190 RUB100 USD91.917.05.2024 21:57Отделения 2
Муниципальный Камчатпрофитбанк9 195 RUB100 USD91.9517.05.2024 21:52Отделения 1
Акибанк9 215 RUB100 USD92.1517.05.2024 21:52Отделения 5
Ростфинанс9 220 RUB100 USD92.217.05.2024 21:57Отделения 3
Энерготрансбанк9 220 RUB100 USD92.217.05.2024 21:57Отделения 4
БыстроБанк9 229 RUB100 USD92.2917.05.2024 21:57Отделения 1
Юнистрим9 230 RUB100 USD92.317.05.2024 21:57Отделения 62
Ак Барс9 238 RUB100 USD92.3817.05.2024 21:54Отделения 5
Внешфинбанк9 250 RUB100 USD92.517.05.2024 21:54Отделения 5
Банк ТКБ9 250 RUB100 USD92.517.05.2024 21:52Отделения 19
Инвестторгбанк9 250 RUB100 USD92.517.05.2024 21:52Отделения 8
Социум-Банк9 255 RUB100 USD92.5517.05.2024 21:54Отделения 1
Джей энд Ти Банк9 260 RUB100 USD92.617.05.2024 21:52Отделения 2
Финам Банк9 260 RUB100 USD92.617.05.2024 21:57Отделения 7
Сбербанк9 270 RUB100 USD92.717.05.2024 21:54Отделения 595
Газтрансбанк9 280 RUB100 USD92.817.05.2024 21:54Отделения 1
Солид Банк9 280 RUB100 USD92.817.05.2024 21:57Отделения 1
Тимер Банк9 283 RUB100 USD92.8317.05.2024 21:57Отделения 2
РНКБ9 285 RUB100 USD92.8517.05.2024 21:54Отделения 2
Морской Банк9 290 RUB100 USD92.917.05.2024 21:54Отделения 1
Александровский9 295 RUB100 USD92.9517.05.2024 21:52Отделения 2
Агророс9 297 RUB100 USD92.9717.05.2024 21:52Отделения 3
Уралсиб9 298 RUB100 USD92.9817.05.2024 21:57Отделения 32
Генбанк9 300 RUB100 USD9317.05.2024 21:57Отделения 2
Дружба9 300 RUB100 USD9317.05.2024 21:54Отделения 1
Кошелев-Банк9 300 RUB100 USD9317.05.2024 21:52Отделения 2
Газпромбанк9 310 RUB100 USD93.117.05.2024 21:57Отделения 58
Совкомбанк9 310 RUB100 USD93.117.05.2024 21:57Отделения 75
ББР Банк9 320 RUB100 USD93.217.05.2024 21:54Отделения 2
Промсвязьбанк9 340 RUB100 USD93.417.05.2024 21:57Отделения 48
НС Банк9 346 RUB100 USD93.4617.05.2024 21:52Отделения 11
БКС Банк9 349 RUB100 USD93.4917.05.2024 21:57Отделения 11
Тинькофф Банк9 350 RUB100 USD93.517.05.2024 21:54Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф.Отделения 2
Фора-Банк9 370 RUB100 USD93.717.05.2024 21:57Отделения 72
Банк «Санкт-Петербург»9 380 RUB100 USD93.817.05.2024 21:54Отделения 3
Банк Казани9 389 RUB100 USD93.8917.05.2024 21:52Отделения 3
Банк Финсервис9 400 RUB100 USD9417.05.2024 21:54Отделения 2
Московский кредитный банк (МКБ)9 400 RUB100 USD9417.05.2024 21:57Отделения 100
Банк Глобус9 430 RUB100 USD94.317.05.2024 21:54Отделения 9
Альфа-Банк9 450 RUB100 USD94.517.05.2024 21:54Отделения 163
Банк «ЦентроКредит»9 450 RUB100 USD94.517.05.2024 21:52Отделения 6
МТС Банк9 460 RUB100 USD94.617.05.2024 21:54Отделения 19
Райффайзенбанк9 470 RUB100 USD94.717.05.2024 21:54Отделения 84
Автоградбанк9 490 RUB100 USD94.917.05.2024 21:52Отделения 1
Кубань Кредит9 500 RUB100 USD9517.05.2024 21:57Отделения 1
Новикомбанк9 510 RUB100 USD95.117.05.2024 21:54Отделения 5
Банк «Открытие»9 525 RUB100 USD95.2517.05.2024 21:52Отделения 67
ВТБ9 525 RUB100 USD95.2517.05.2024 21:54Отделения 243
Русский Стандарт9 530 RUB100 USD95.317.05.2024 21:52Отделения 31
Россельхозбанк9 540 RUB100 USD95.417.05.2024 21:52Отделения 55
ИПБ9 550 RUB100 USD95.517.05.2024 21:54Отделения 16
Солидарность9 550 RUB100 USD95.517.05.2024 21:52Отделения 7
SBI Банк9 565 RUB100 USD95.6517.05.2024 21:54Отделения 1
Прио-Внешторгбанк9 580 RUB100 USD95.817.05.2024 21:54Отделения 2
УБРиР9 600 RUB100 USD9617.05.2024 21:54Отделения 13
Ланта-Банк9 600 RUB100 USD9617.05.2024 21:54Отделения 3
Локо-Банк9 700 RUB100 USD9717.05.2024 21:57Отделения 20
Банк Интеза9 800 RUB100 USD9817.05.2024 21:54Отделения 8
Банк ДОМ.РФ9 950 RUB100 USD99.517.05.2024 21:57Отделения 14
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ)10 001 RUB100 USD100.0117.05.2024 21:57Отделения 3
Металлинвестбанк10 100 RUB100 USD10117.05.2024 21:57Отделения 6
Росбанк10 460 RUB100 USD104.617.05.2024 21:52Отделения 63
Оцените страницу:
4.3 (564 голоса)