Курс евро

ЦБ РФ

Лучшие курсы валют банковДинамика курса за 30 дней
Валюта21.05.2024ПокупкаПродажа
Евро98.7776
-0.12
100.4
Солидарность
100
Энерготрансбанк

Колебания курса евро Центробанка

ДатаEUR
КурсИзменение (руб.)Изменение (%)
20.0598.7776-0.12-0.1213%
17.0598.8978+0.071+0.0718%
16.0598.8267+0.159+0.1611%
15.0598.6682-0.18-0.1821%
14.0598.8486-0.097-0.098%
13.0598.9461
10.0598.9461
09.0598.9461+0.64+0.651%
08.0598.3062-0.167-0.1696%
07.0598.473-0.087-0.0883%
06.0598.5602-0.085-0.0862%
03.0598.6447+0.618+0.6304%
02.0598.027
01.0598.027
30.0498.027
29.0498.027-0.681-0.6899%
26.0498.7079-0.204-0.2062%
25.0498.9118-0.649-0.6519%
24.0499.5609+0.196+0.1973%
23.0499.3648-0.215-0.2159%
22.0499.5797-0.952-0.947%

Конвертер валют по курсу банков

Отдаем
или
Получаем
БанкОтдаете RUBПолучаете EURКурс обменаОбновленоГде обменять
ЭнерготрансбанкЛучшее предложение2 000 RUB20 EUR10021.05.2024 03:23Отделения 4
Тинькофф Банк2 000 RUB19.98 EUR100.121.05.2024 03:20Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф.Отделения 2
Юнистрим2 000 RUB19.91 EUR100.4521.05.2024 03:23Отделения 62
Авангард2 000 RUB19.9 EUR100.4821.05.2024 03:23Отделения 98
Дружба2 000 RUB19.88 EUR100.621.05.2024 03:20Отделения 1
Приморье2 000 RUB19.88 EUR100.621.05.2024 03:23Отделения 2
Внешфинбанк2 000 RUB19.86 EUR100.721.05.2024 03:20Отделения 5
Солид Банк2 000 RUB19.86 EUR100.721.05.2024 03:23Отделения 1
Ак Барс2 000 RUB19.86 EUR100.7321.05.2024 03:20Отделения 5
Банк ТКБ2 000 RUB19.81 EUR100.9521.05.2024 03:18Отделения 19
Инвестторгбанк2 000 RUB19.81 EUR100.9521.05.2024 03:18Отделения 8
БыстроБанк2 000 RUB19.8 EUR100.9921.05.2024 03:23Отделения 1
Акибанк2 000 RUB19.8 EUR10121.05.2024 03:18Отделения 5
Банк Казани2 000 RUB19.76 EUR101.1921.05.2024 03:18Отделения 3
ББР Банк2 000 RUB19.76 EUR101.221.05.2024 03:20Отделения 2
Джей энд Ти Банк2 000 RUB19.76 EUR101.221.05.2024 03:18Отделения 2
Агророс2 000 RUB19.73 EUR101.3521.05.2024 03:18Отделения 3
Уралсиб2 000 RUB19.73 EUR101.3621.05.2024 03:23Отделения 32
Банк Глобус2 000 RUB19.72 EUR101.421.05.2024 03:20Отделения 9
Тимер Банк2 000 RUB19.72 EUR101.4321.05.2024 03:23Отделения 2
Финам Банк2 000 RUB19.71 EUR101.4921.05.2024 03:23Отделения 7
Газтрансбанк2 000 RUB19.7 EUR101.521.05.2024 03:20Отделения 1
Александровский2 000 RUB19.69 EUR101.5521.05.2024 03:18Отделения 2
НС Банк2 000 RUB19.66 EUR101.7221.05.2024 03:18Отделения 11
Ростфинанс2 000 RUB19.65 EUR101.821.05.2024 03:23Отделения 3
Сбербанк2 000 RUB19.65 EUR101.821.05.2024 03:20Отделения 595
Банк Финсервис2 000 RUB19.61 EUR10221.05.2024 03:20Отделения 2
Кубань Кредит2 000 RUB19.61 EUR10221.05.2024 03:23Отделения 1
Муниципальный Камчатпрофитбанк2 000 RUB19.61 EUR10221.05.2024 03:18Отделения 1
Фора-Банк2 000 RUB19.61 EUR10221.05.2024 03:23Отделения 72
Социум-Банк2 000 RUB19.61 EUR10221.05.2024 03:20Отделения 1
Промсвязьбанк2 000 RUB19.59 EUR102.0821.05.2024 03:23Отделения 48
Газпромбанк2 000 RUB19.59 EUR102.121.05.2024 03:23Отделения 58
МТС Банк2 000 RUB19.59 EUR102.121.05.2024 03:20Отделения 19
Совкомбанк2 000 RUB19.57 EUR102.221.05.2024 03:23Отделения 75
Банк «Санкт-Петербург»2 000 RUB19.56 EUR102.2521.05.2024 03:20Отделения 3
ИПБ2 000 RUB19.55 EUR102.321.05.2024 03:20Отделения 16
Морской Банк2 000 RUB19.51 EUR102.521.05.2024 03:20Отделения 1
Генбанк2 000 RUB19.42 EUR10321.05.2024 03:23Отделения 2
Московский кредитный банк (МКБ)2 000 RUB19.42 EUR10321.05.2024 03:23Отделения 100
Прио-Внешторгбанк2 000 RUB19.42 EUR10321.05.2024 03:20Отделения 2
Банк «ЦентроКредит»2 000 RUB19.42 EUR10321.05.2024 03:18Отделения 6
Ланта-Банк2 000 RUB19.42 EUR10321.05.2024 03:20Отделения 3
Банк «Открытие»2 000 RUB19.4 EUR103.121.05.2024 03:18Отделения 67
ВТБ2 000 RUB19.4 EUR103.121.05.2024 03:20Отделения 243
Новикомбанк2 000 RUB19.38 EUR103.221.05.2024 03:20Отделения 5
Кошелев-Банк2 000 RUB19.36 EUR103.321.05.2024 03:18Отделения 2
Россельхозбанк2 000 RUB19.34 EUR103.421.05.2024 03:18Отделения 55
Солидарность2 000 RUB19.34 EUR103.421.05.2024 03:18Отделения 7
Автоградбанк2 000 RUB19.25 EUR103.921.05.2024 03:18Отделения 1
БКС Банк2 000 RUB19.23 EUR103.9921.05.2024 03:23Отделения 11
Альфа-Банк2 000 RUB19.23 EUR10421.05.2024 03:20Отделения 163
УБРиР2 000 RUB19.22 EUR104.0521.05.2024 03:20Отделения 13
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ)2 000 RUB19.2 EUR104.1421.05.2024 03:23Отделения 3
Русский Стандарт2 000 RUB19.12 EUR104.621.05.2024 03:18Отделения 31
Локо-Банк2 000 RUB19.1 EUR104.721.05.2024 03:23Отделения 20
РНКБ2 000 RUB19.08 EUR104.821.05.2024 03:20Отделения 2
Банк Интеза2 000 RUB18.69 EUR10721.05.2024 03:20Отделения 8
Банк ДОМ.РФ2 000 RUB18.52 EUR10821.05.2024 03:23Отделения 14
Росбанк2 000 RUB18.43 EUR108.521.05.2024 03:18Отделения 63
Металлинвестбанк2 000 RUB18.4 EUR108.721.05.2024 03:23Отделения 6
SBI Банк2 000 RUB18.37 EUR108.921.05.2024 03:20Отделения 1
Райффайзенбанк2 000 RUB16.89 EUR118.421.05.2024 03:20Отделения 84
Оцените страницу:
4.4 (567 голосов)